No Satuan Pelaksana Jumlah Informasi Jumlah Pengunjung
1 Akademi TNI 3 2405
2 Babek TNI 3 10235
3 Babinkum TNI 4 16817
4 Bais TNI 0 0
5 Danpushidrosal 0 0
6 Denma Mabes TNI 1 399
7 Dilmiltama 1 2414
8 Gartap I Jakarta 0 0
9 Gartap II Bandung 0 0
10 Itjen TNI 0 0
11 Kodiklat TNI 1 4843
12 Kogabwilhan 1 0 0
13 Kogabwilhan 2 0 0
14 Kogabwilhan 3 0 0
15 Kogartap III Surabaya 14 25362
16 Kohanudnas 9 13459
17 Koopsudnas AU 0 0
18 Koormada AL 0 0
19 Otjen TNI 0 0
20 Pasahlitk3 0 0
21 Paspampres 1 15389
22 PMPP TNI 1 6046
23 Pusat Pengadaan TNI 0 0
24 Pusat Psikologi TNI 0 0
25 Pusbintal TNI 1 2017
26 Pusdalops TNI 10 14346
27 Pusinfolahta TNI 1 2130
28 Pusinformar TNI 0 0
29 Pusjarah TNI 3 5406
30 Pusjas Permildas TNI 3 4902
31 Pusjianstra TNI 2 3352
32 Puskersin TNI 3 5904
33 Puskes TNI 3 4310
34 Pusku TNI 1 6402
35 Pusmasmil 0 0
36 Puspen TNI 18 23302
37 Puspom TNI 0 0
38 Satkomlek TNI 1 5887
39 Sesko TNI 47 27702
40 Setum TNI 0 0
1 | 2 | Next »