No Satuan Pelaksana Jumlah Informasi Jumlah Pengunjung
1 Akademi TNI 1 1275
2 Babek TNI 1 4257
3 Babinkum TNI 3 9163
4 Bais TNI 0 0
5 Danpushidrosal 0 0
6 Denma Mabes TNI 0 0
7 Dilmiltama 1 770
8 Gartap I Jakarta 0 0
9 Gartap II Bandung 0 0
10 Itjen TNI 0 0
11 Kodiklat TNI 1 2611
12 Kogabwilhan 1 0 0
13 Kogabwilhan 2 0 0
14 Kogabwilhan 3 0 0
15 Kogartap III Surabaya 13 12662
16 Kohanudnas 3 3131
17 Koopsudnas AU 0 0
18 Koormada AL 0 0
19 Otjen TNI 0 0
20 Pasahlitk3 0 0
21 Paspampres 1 5847
22 PMPP TNI 1 2540
23 PPID TNI 0 0
24 Pusat Pengadaan TNI 0 0
25 Pusat Psikologi TNI 0 0
26 Pusbintal TNI 1 1025
27 Pusdalops TNI 1 3562
28 Pusinfolahta TNI 1 1141
29 Pusinformar TNI 0 0
30 Pusjarah TNI 3 3282
31 Pusjas Permildas TNI 1 1770
32 Pusjianstra TNI 2 2016
33 Puskersin TNI 2 3287
34 Puskes TNI 1 1622
35 Pusku TNI 1 3220
36 Pusmasmil 0 0
37 Puspen TNI 9 9903
38 Puspom TNI 0 0
39 Satkomlek TNI 1 4158
40 Sesko TNI 46 7305
1 | 2 | Next »