No Satuan Pelaksana Jumlah Informasi Jumlah Pengunjung
1 Akademi TNI 1 1389
2 Babek TNI 1 5424
3 Babinkum TNI 3 11045
4 Bais TNI 0 0
5 Danpushidrosal 0 0
6 Denma Mabes TNI 0 0
7 Dilmiltama 1 830
8 Gartap I Jakarta 0 0
9 Gartap II Bandung 0 0
10 Itjen TNI 0 0
11 Kodiklat TNI 1 3128
12 Kogabwilhan 1 0 0
13 Kogabwilhan 2 0 0
14 Kogabwilhan 3 0 0
15 Kogartap III Surabaya 13 16278
16 Kohanudnas 3 4098
17 Koopsudnas AU 0 0
18 Koormada AL 0 0
19 Otjen TNI 0 0
20 Pasahlitk3 0 0
21 Paspampres 1 7492
22 PMPP TNI 1 3287
23 PPID TNI 0 0
24 Pusat Pengadaan TNI 0 0
25 Pusat Psikologi TNI 0 0
26 Pusbintal TNI 1 1181
27 Pusdalops TNI 1 5022
28 Pusinfolahta TNI 1 1304
29 Pusinformar TNI 0 0
30 Pusjarah TNI 3 3607
31 Pusjas Permildas TNI 1 2091
32 Pusjianstra TNI 2 2319
33 Puskersin TNI 2 3980
34 Puskes TNI 1 1880
35 Pusku TNI 1 3968
36 Pusmasmil 0 0
37 Puspen TNI 9 11619
38 Puspom TNI 0 0
39 Satkomlek TNI 1 4553
40 Sesko TNI 62 13386
1 | 2 | Next »