No Satuan Pelaksana Jumlah Informasi Jumlah Pengunjung
1 Akademi TNI 4 4957
2 Babek TNI 0 0
3 Babinkum TNI 1 5858
4 Bais TNI 0 0
5 Danpushidrosal 0 0
6 Denma Mabes TNI 1 725
7 Dilmiltama 0 0
8 Gartap I Jakarta 1 11407
9 Gartap II Bandung 0 0
10 Itjen TNI 0 0
11 Kodiklat TNI 0 0
12 Kogabwilhan 1 0 0
13 Kogabwilhan 2 0 0
14 Kogabwilhan 3 0 0
15 Kogartap III Surabaya 724 262347
16 Kohanudnas 0 0
17 Koopsudnas AU 0 0
18 Koormada AL 0 0
19 Otjen TNI 0 0
20 Pasahlitk3 0 0
21 Paspampres 2 12390
22 PMPP TNI 11 6468
23 Pusat Pengadaan TNI 0 0
24 Pusat Psikologi TNI 0 0
25 Pusbintal TNI 63 39148
26 Pusdalops TNI 0 0
27 Pusinfolahta TNI 1 797
28 Pusinformar TNI 0 0
29 Pusjarah TNI 2 1907
30 Pusjas Permildas TNI 3 4294
31 Pusjianstra TNI 3 1438
32 Puskersin TNI 3 2094
33 Puskes TNI 1 884
34 Pusku TNI 0 0
35 Pusmasmil 0 0
36 Puspen TNI 1354 315200
37 Puspom TNI 0 0
38 Satkomlek TNI 0 0
39 Sesko TNI 29 12811
40 Setum TNI 0 0
1 | 2 | Next »