No Satuan Pelaksana Jumlah Informasi Jumlah Pengunjung
1 Akademi TNI 3 2346
2 Babek TNI 3 9979
3 Babinkum TNI 4 16529
4 Bais TNI 0 0
5 Danpushidrosal 0 0
6 Denma Mabes TNI 1 387
7 Dilmiltama 1 2392
8 Gartap I Jakarta 0 0
9 Gartap II Bandung 0 0
10 Itjen TNI 0 0
11 Kodiklat TNI 1 4768
12 Kogabwilhan 1 0 0
13 Kogabwilhan 2 0 0
14 Kogabwilhan 3 0 0
15 Kogartap III Surabaya 14 24952
16 Kohanudnas 9 13235
17 Koopsudnas AU 0 0
18 Koormada AL 0 0
19 Otjen TNI 0 0
20 Pasahlitk3 0 0
21 Paspampres 1 15143
22 PMPP TNI 1 5908
23 Pusat Pengadaan TNI 0 0
24 Pusat Psikologi TNI 0 0
25 Pusbintal TNI 1 1999
26 Pusdalops TNI 10 14017
27 Pusinfolahta TNI 1 2074
28 Pusinformar TNI 0 0
29 Pusjarah TNI 3 5351
30 Pusjas Permildas TNI 3 4597
31 Pusjianstra TNI 2 3321
32 Puskersin TNI 3 5804
33 Puskes TNI 3 4103
34 Pusku TNI 1 6360
35 Pusmasmil 0 0
36 Puspen TNI 18 22672
37 Puspom TNI 0 0
38 Satkomlek TNI 1 5810
39 Sesko TNI 47 27011
40 Setum TNI 0 0
1 | 2 | Next »